Garantie
Que couvre cette garantie ?
Cette garantie limitée couvre l'acheteur initial contre tout défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant un an à compter de la date de facturation. Cette garantie est offerte uniquement à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable à un acheteur ultérieur. SAMEBIKE réparera ou remplacera le produit gratuitement, en utilisant des pièces neuves ou reconditionnées, à notre discrétion. Les pièces de rechange peuvent être différentes, mais fonctionnellement équivalentes.
Que ne couvre pas cette garantie ?
Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes causés par des conditions, des dysfonctionnements ou des dommages ne résultant pas de défauts de matériaux ou de fabrication. Ces conditions peuvent inclure, sans s'y limiter, les dangers de la route, les accidents et une utilisation ou un entretien inappropriés. La garantie ne couvre pas les frais d'expédition et de manutention (qui, dans des circonstances exceptionnelles, peuvent être annulés à la seule discrétion de SAMEBIKE).
Limitation de responsabilité :
 SAMEBIKE ne saurait en aucun cas être tenu responsable de tout dommage accessoire, indirect, spécial ou consécutif (y compris, mais sans s'y limiter, les dommages accessoires ou consécutifs pour perte de temps, désagrément, perte d'utilisation du produit ou toute autre perte consécutive ou accessoire) lié à l'achat, l'utilisation ou le fonctionnement du produit. SAMEBIKE n'est pas responsable des dommages matériels, corporels ou mortels. 
| POLITIQUE DE GARANTIE SAMEBIKE | |||||
| Réseau de service après-vente : | Guangzhou, Chine | New York, États-Unis | Varsovie, Pologne | ||
| Article | Période de garantie | Problème | Preuve du problème | Preuve de garantie | Remarques | 
| Pièces électriques : | |||||
| Batterie | 1 an | Impossible de charger/portée inférieure à 20 % | Vidéo/Image/Description | Numéro de commande /Date d'achat | Code / numéro de série de la batterie | 
| Moteur | 1 an | Ne fonctionne pas/brûle | Code / numéro de série du moteur | ||
| Contrôleur | 1 an | Erreur de code | |||
| Chargeur | 1 an | Impossible de charger | Code / numéro de série du chargeur | ||
| Affichage du compteur | 1 an | Erreur de code | |||
| Amplificateur | 1 an | Aucune assistance/Insensible | |||
| Feu avant | 1 an | Je ne peux pas travailler | |||
| Pièces métalliques : | |||||
| Cadre de vélo | 1 an | Déformé / Dessoudé / Fissuré | Vidéo/Image/Description | Numéro de commande /Date d'achat | Code du cadre | 
| Fourche avant | 1 an | Déformé / Dessoudé / Défaillance de l'absorption des chocs | |||
| Tube de selle | 1 an | Déformé / Dessoudé / Fissuré | |||
| Guidon | 1 an | Déformé / Dessoudé / Fissuré | |||
| Potence Aheadset | 1 an | Déformé / Dessoudé / Fissuré | |||
| Système de conduite : | |||||
| Étrangler | 1 an | Inefficace/Difficile à tourner | Vidéo/Image/Description | Numéro de commande /Date d'achat | Après avoir assemblé l'ensemble du véhicule, il est nécessaire de déboguer les vis, les freins à disque et le dérailleur de l'ensemble du véhicule en se référant au manuel et à la vidéo | 
| Levier de frein | 1 an | Inefficace/Impossible de réinitialiser | |||
| Frein à disque | 1 an | Déformé/Fissuré | |||
| Pièces de transmission : | |||||
| Levier de vitesse au pouce | 1 an | Bruit bloqué / anormal | Vidéo/Image/Description | Numéro de commande /Date d'achat | |
| Dérailleur central | 1 an | Bruit bloqué / anormal | |||
| Dérailleur arrière | 1 an | Bruit bloqué / anormal | |||
| POLITIQUE D'ENTRETIEN SAMEBIKE | |||||
| Conditions applicables : | 1. Il y a un problème après réception. 2. Problème après une utilisation normale pendant la période de garantie | ||||
| Méthodes d'entretien | |||||
| 1. Envoyer des pièces à changer (SAMEBIKE enverra les nouvelles pièces au client et prendra en charge les frais de transport). | Façons de changer les pièces : | Les clients changent les pièces eux-mêmes, nous fournissons un support technique, SAMEBIKE versera une compensation supplémentaire selon la discussion. | |||
| Les clients trouvent un technicien de maintenance local pour résoudre le problème, SAMEBIKE fournit un support technique. SAMEBIKE versera une compensation supplémentaire selon la discussion. | |||||
| Envoyez les pièces au réseau de réparation de SAMEBIKE pour les changer | |||||
| 2. Réparation locale | Les clients achètent des pièces et les réparent dans leur magasin local, SAMEBIKE paie les pièces et une compensation supplémentaire. | ||||
| 3. Résoudre les problèmes des clients | Les clients résolvent le problème eux-mêmes, SAMEBIKE paie une compensation supplémentaire selon la discussion. | ||||
 
         
       
           
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
      
       
                 
                 
                